► Résultats du 10 km
| Clt. | Doss. | Nom Prénom | M/F | Licence | Cat. | Club | Officiel | Réel | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NORDEST Sebastien | M | M1M (1.) | (NL Beauvais) | 00:29:31 | 00:29:31 | 20.33 | |
| 2 | 3 | KOECH Isaac | M | 2373081 | M0M (1.) | Amicale Athletisme Du Roumois | 00:30:38 | 00:30:38 | 19.59 |
| 3 | 610 | FRANCKAERT Charles | M | SEM (1.) | (NL Beauvais) | 00:32:04 | 00:32:04 | 18.71 | |
| 4 | 850 | RAIMBOUX Mathieu | M | SEM (2.) | (NL Pringy) | 00:32:38 | 00:32:38 | 18.39 | |
| 5 | 587 | ANTY MANIER Robin | M | JUM (1.) | 00:32:53 | 00:32:53 | 18.24 | ||
| 6 | 596 | CLEMER Julien | M | SEM (3.) | 00:32:57 | 00:32:57 | 18.21 | ||
| 7 | 1027 | LEFEVRE Frédéric | M | 711444 | M0M (2.) | St Leu D'esserent Athletisme | 00:32:59 | 00:32:59 | 18.19 |
| 8 | 219 | FERNANDES Frédéric | M | 2590981 | M1M (2.) | Run In Beauvais | 00:33:00 | 00:32:59 | 18.19 |
| 9 | 1061 | SYS Pierre | M | SEM (4.) | 00:33:24 | 00:33:23 | 17.97 | ||
| 10 | 34 | CARRON Rémi | M | SEM (5.) | (NL Beauvais) | 00:33:29 | 00:33:29 | 17.92 | |
| 11 | 433 | MAIBACH François | M | M1M (3.) | (NL Crevecoeur Le Grand) | 00:33:32 | 00:33:32 | 17.89 | |
| 12 | 723 | DUVAL Kevin | M | 2508872 | M0M (3.) | Chaumont Vexin Thelle Athletique | 00:34:05 | 00:34:04 | 17.61 |
| 13 | 1062 | BOURLET Mathieu | M | SEM (6.) | 00:34:07 | 00:34:06 | 17.59 | ||
| 14 | 151 | LE BOURG Arthur | M | 1973125 | JUM (2.) | Beauvais Oise Union Club* | 00:34:12 | 00:34:12 | 17.55 |
| 15 | 559 | TALLON Romain | M | M0M (4.) | (NL La Neuville En Hez) | 00:34:15 | 00:34:14 | 17.53 | |
| 16 | 199 | MOUSSAOUI Sofiane | M | M0M (5.) | (NL Goincourt) | 00:34:20 | 00:34:19 | 17.49 | |
| 17 | 1064 | BOURLET Paul | M | ESM (1.) | 00:34:27 | 00:34:27 | 17.42 | ||
| 18 | 653 | PAYET Yohann | M | 1289167 | SEM (7.) | Gisors Athletic Club | 00:34:44 | 00:34:44 | 17.27 |
| 19 | 938 | LEROY Alexandre | M | 301140 | M0M (6.) | Eac Meru | 00:34:45 | 00:34:45 | 17.26 |
| 20 | 861 | DEWANCKELE Eric | M | M2M (1.) | 00:34:48 | 00:34:47 | 17.25 | ||
| 21 | 606 | DUPONT Denis | M | M1M (4.) | 00:34:53 | 00:34:49 | 17.23 | ||
| 22 | 132 | CAMUS Anthony | M | M0M (7.) | (NL Aux Marais) | 00:34:56 | 00:34:55 | 17.18 | |
| 23 | 1047 | COMBASSON Boris | M | SEM (8.) | (NL Espaubourg) | 00:34:56 | 00:34:55 | 17.19 | |
| 24 | 405 | LARRIVE Johann | M | M2M (2.) | (NL Beauvais) | 00:35:14 | 00:35:09 | 17.07 | |
| 25 | 717 | HATTÉ Thibaut | M | SEM (9.) | (NL Lignieres) | 00:35:17 | 00:35:17 | 17.01 | |
| 26 | 729 | LEDOUX Stephane | M | 1237661 | M2M (3.) | Eac Meru | 00:35:21 | 00:35:20 | 16.98 |
| 27 | 120 | HANSART Phileas | M | SEM (10.) | (NL Bonlier) | 00:35:28 | 00:35:28 | 16.92 | |
| 28 | 108 | JANLIN Romain | M | M1M (5.) | (NL Beauvais) | 00:35:31 | 00:35:30 | 16.9 | |
| 29 | 906 | LE MILLER Loic | M | 2564663 | M0M (8.) | S/l Ea Creil | 00:35:32 | 00:35:27 | 16.93 |
| 30 | 598 | DAYDE Damien | M | M1M (6.) | 00:35:34 | 00:35:33 | 16.88 | ||
| 31 | 605 | DROUARD Florian | M | SEM (11.) | 00:35:35 | 00:35:35 | 16.86 | ||
| 32 | 812 | PRÉVOT Jonathan | M | M0M (9.) | (NL Hodenc En Bray) | 00:35:50 | 00:35:46 | 16.77 | |
| 33 | 328 | CARLUY Farid | M | 2087079 | M0M (10.) | Run In Beauvais | 00:35:53 | 00:35:51 | 16.73 |
| 34 | 526 | GUYARD Damien | M | 2141296 | SEM (12.) | S/l Ea Creil | 00:35:54 | 00:35:54 | 16.72 |
| 35 | 443 | LONGÉ Sébastien | M | M0M (12.) | (NL Clermont) | 00:35:55 | 00:35:54 | 16.71 | |
| 36 | 594 | MATTEO Carlo | M | SEM (13.) | 00:35:56 | 00:35:54 | 16.71 | ||
| 37 | 1063 | DUPONT Damien | M | M0M (13.) | 00:35:56 | 00:35:55 | 16.7 | ||
| 38 | 127 | VANCOILLIE Maxime | M | M0M (11.) | (NL Levallois Perret) | 00:35:57 | 00:35:54 | 16.71 | |
| 39 | 562 | GUILBERT Gaetan | M | M0M (14.) | (NL Allonne) | 00:36:03 | 00:36:02 | 16.65 | |
| 40 | 600 | DELAFOSSE Julien | M | M0M (15.) | (NL Beauvais) | 00:36:06 | 00:36:03 | 16.64 | |
| 41 | 1036 | BREMARD Alexis | M | JUM (3.) | (NL Villers St Barthelemy) | 00:36:08 | 00:36:03 | 16.64 | |
| 42 | 590 | BISCAYE Gabriel | M | JUM (4.) | 00:36:09 | 00:36:07 | 16.61 | ||
| 43 | 142 | COUROUBLE Vincent | M | M7M (1.) | (NL Marseille En Beauvaisis) | 00:36:16 | 00:35:57 | 16.68 | |
| 44 | 157 | PACCARD Eric | M | M5M (1.) | (NL Bresles) | 00:36:25 | 00:36:24 | 16.48 | |
| 45 | 1138 | DA SILVA Sofiane | M | SEM (14.) | (NL Beauvais) | 00:36:27 | 00:36:26 | 16.47 | |
| 46 | 575 | TAMION Clément | M | JUM (5.) | (NL Noailles) | 00:36:31 | 00:36:29 | 16.45 | |
| 47 | 413 | LETOMBE Benoit | M | 859088 | M2M (4.) | Lagny Omnisport Coeur de Picardie | 00:36:35 | 00:36:33 | 16.42 |
| 48 | 1148 | SOBRAL Fabio | M | 2352567 | SEM (15.) | Chantilly Athletisme | 00:36:35 | 00:36:34 | 16.41 |
| 49 | 1157 | KONIECZKOWICZ Thomas | M | SEM (16.) | (NL Auchy La Montagne) | 00:36:57 | 00:36:57 | 16.24 | |
| 50 | 617 | MINGAM Victor | M | ESM (2.) | (NL Beauvais) | 00:36:59 | 00:36:56 | 16.24 | |
| 51 | 615 | LEULLIER Matthieu | M | M0M (16.) | (NL Beauvais) | 00:37:11 | 00:37:09 | 16.15 | |
| 52 | 461 | MARLOT Thomas | M | ESM (3.) | (NL Crillon) | 00:37:17 | 00:37:17 | 16.09 | |
| 53 | 263 | DUPONT Alexis | M | SEM (17.) | (NL Beauvais) | 00:37:19 | 00:37:13 | 16.12 | |
| 54 | 399 | FRUCHARD Anthony | M | M0M (17.) | (NL Milly Sur Therain) | 00:37:24 | 00:37:19 | 16.07 | |
| 55 | 138 | NETO Lucas | M | ESM (4.) | (NL Cuchery) | 00:37:28 | 00:37:24 | 16.04 | |
| 56 | 218 | GRUBSKI Dimitri | M | 2490452 | M0M (18.) | Run In Beauvais | 00:37:28 | 00:37:27 | 16.02 |
| 57 | 893 | VEYSSET Jonathan | M | M0M (19.) | (NL Beauvais) | 00:37:31 | 00:37:31 | 15.99 | |
| 58 | 266 | COPPIN Martin | M | M0M (20.) | (NL Amiens) | 00:37:40 | 00:37:37 | 15.95 | |
| 59 | 684 | SAVARY Anais | F | 1980642 | ESF (1.) | Beauvais Oise Union Club* | 00:37:45 | 00:37:45 | 15.89 |
| 60 | 234 | LEFEUVRE Sebastien | M | M0M (21.) | (NL Ponchon) | 00:37:46 | 00:37:46 | 15.89 | |
| 61 | 269 | LOUBAR Merzak | M | M0M (22.) | (NL Beauvais) | 00:37:50 | 00:37:50 | 15.86 | |
| 62 | 815 | PHILIPPART Léo | M | CAM (1.) | (NL Villers St Barthelemy) | 00:37:52 | 00:37:49 | 15.87 | |
| 63 | 2 | BOCAUT Gabrielle | F | 112052 | SEF (1.) | Beauvais Oise Union Club* | 00:37:56 | 00:37:55 | 15.83 |
| 64 | 1095 | JORON Philippe | M | M4M (1.) | (NL Ermont) | 00:37:58 | 00:37:48 | 15.88 | |
| 65 | 949 | CHARLENT Martin | M | ESM (5.) | (NL Beauvais) | 00:38:04 | 00:38:01 | 15.78 | |
| 66 | 614 | LEJEUNE Clement | M | M0M (23.) | 00:38:06 | 00:38:05 | 15.75 | ||
| 67 | 905 | FLOURY Cyril | M | 2156439 | M1M (7.) | Gisors Athletic Club | 00:38:08 | 00:38:05 | 15.75 |
| 68 | 313 | DUTHIL Cedric | M | 2507466 | SEM (18.) | S/l Us Tourcoing | 00:38:10 | 00:38:03 | 15.77 |
| 69 | 1154 | PIERRET Nicolas | M | SEM (20.) | (NL Beauvais) | 00:38:11 | 00:38:11 | 15.71 | |
| 70 | 533 | HATTÉ Thierry | M | M4M (2.) | (NL Beauvais) | 00:38:12 | 00:38:12 | 15.71 | |
| 71 | 1124 | LEFEBVRE Tanguy | M | 2550312 | SEM (21.) | S/l Ea Creil | 00:38:13 | 00:38:12 | 15.71 |
| 72 | 680 | MIGNOT Olivier | M | 1416672 | SEM (19.) | Beauvais Oise Union Club* | 00:38:14 | 00:38:09 | 15.73 |
| 73 | 1117 | DROUARD Killian | M | ESM (6.) | (NL Beauvais) | 00:38:20 | 00:38:20 | 15.65 | |
| 74 | 383 | RANCHIN Christophe | M | M4M (3.) | (NL Bezancourt) | 00:38:24 | 00:38:20 | 15.65 | |
| 75 | 435 | NADAUD Frederic | M | M3M (1.) | (NL Venette) | 00:38:26 | 00:38:18 | 15.66 | |
| 76 | 832 | COULON Victorien | M | M0M (25.) | (NL St Just En Chaussee) | 00:38:30 | 00:38:30 | 15.59 | |
| 77 | 514 | SIGNE David | M | 1865670 | M2M (5.) | Run In Beauvais | 00:38:31 | 00:38:31 | 15.58 |
| 78 | 29 | GUILLOTTE Romain | M | M0M (24.) | (NL Croissy Sur Celle) | 00:38:32 | 00:38:28 | 15.59 | |
| 79 | 1022 | WAYS Ludovic | M | 2605444 | M1M (8.) | Run In Beauvais | 00:38:33 | 00:38:32 | 15.57 |
| 80 | 498 | BELHADI Elhoucin | M | M3M (2.) | (NL La Celle) | 00:38:36 | 00:38:35 | 15.55 | |
| 81 | 467 | RENAULT Alexis | M | M0M (26.) | (NL Allonne) | 00:38:39 | 00:38:35 | 15.55 | |
| 82 | 312 | VAZ Baptiste | M | SEM (22.) | (NL Le Mont St Adrien) | 00:38:41 | 00:38:40 | 15.51 | |
| 83 | 1137 | JARDÉ David | M | M2M (6.) | (NL Montiers) | 00:38:41 | 00:38:36 | 15.54 | |
| 84 | 5 | MOREL Yann | M | 1079227 | M2M (7.) | Beauvais Oise Union Club* | 00:38:44 | 00:38:44 | 15.49 |
| 85 | 597 | COLOMB Frederic | M | M2M (8.) | 00:38:45 | 00:38:44 | 15.49 | ||
| 86 | 922 | JABIN Pascal | M | 2078060 | M5M (2.) | Ac Clermont-Sur-Oise | 00:38:49 | 00:38:47 | 15.47 |
| 87 | 694 | LANGLET Christopher | M | M0M (27.) | 00:38:53 | 00:38:50 | 15.45 | ||
| 88 | 521 | MULOT Félix | M | SEM (23.) | (NL Clermont) | 00:38:56 | 00:38:48 | 15.46 | |
| 89 | 276 | JACOB Cédric | M | 2218582 | M2M (9.) | Chaumont Vexin Thelle Athletique | 00:38:57 | 00:38:52 | 15.44 |
| 90 | 513 | RAYNAUD Jimmy | M | SEM (24.) | (NL Beauvais) | 00:39:00 | 00:39:00 | 15.38 | |
| 91 | 457 | ROBILLARD Matthieu | M | M1M (9.) | (NL Crevecoeur Le Grand) | 00:39:01 | 00:38:57 | 15.4 | |
| 92 | 111 | FERREIRA Arthur | M | M3M (4.) | (NL Beauvais) | 00:39:02 | 00:39:02 | 15.37 | |
| 93 | 333 | BELHADI Brahim | M | 1255594 | M3M (3.) | Course A Pied Beauvais Oise | 00:39:02 | 00:38:59 | 15.39 |
| 94 | 1187 | FIZET Nicolas | M | M2M (11.) | 00:39:04 | 00:39:03 | 15.36 | ||
| 95 | 738 | RAHMANI Aziz | M | M2M (10.) | (NL Beauvais) | 00:39:05 | 00:39:00 | 15.38 | |
| 96 | 817 | PRÉVOT Patrick | M | M5M (3.) | (NL Senantes) | 00:39:10 | 00:39:00 | 15.38 | |
| 97 | 449 | DOURLENS Theo | M | SEM (25.) | (NL Beauvais) | 00:39:13 | 00:39:10 | 15.32 | |
| 98 | 153 | JAFFREZOU Robin | M | SEM (27.) | (NL Franconville) | 00:39:18 | 00:39:18 | 15.27 | |
| 99 | 974 | PAYEN Hugo | M | SEM (26.) | (NL Auchy La Montagne) | 00:39:20 | 00:39:17 | 15.27 | |
| 100 | 285 | HADJ LARBI Rachid | M | M0M (28.) | (NL Gisors) | 00:39:23 | 00:39:23 | 15.23 | |
| 101 | 913 | GUILLAUME Copin | M | 2278639 | M2M (12.) | (NL Lachapelle Aux Pots) | 00:39:24 | 00:39:24 | 15.23 |
| 102 | 603 | DETRAIT Nicolas | M | M1M (10.) | 00:39:25 | 00:39:22 | 15.24 | ||
| 103 | 870 | LANGLOIS Alexis | M | PDCAA097D85 | SEM (29.) | (NL Lachapelle Aux Pots) | 00:39:26 | 00:39:23 | 15.23 |
| 104 | 394 | MARQUIS Alexandre | M | 2537342 | M1M (11.) | Run In Beauvais | 00:39:29 | 00:39:29 | 15.19 |
| 105 | 654 | PAYET François | M | 970991 | M4M (4.) | Gisors Athletic Club | 00:39:30 | 00:39:28 | 15.2 |
| 106 | 419 | GAUDEFROY Baptiste | M | SEM (28.) | (NL Feuquieres) | 00:39:34 | 00:39:22 | 15.24 | |
| 107 | 528 | ROUSSEAU Mathis | M | SEM (30.) | (NL St Quentin) | 00:39:44 | 00:39:29 | 15.2 | |
| 108 | 544 | ROUSSEL Maxence | M | SEM (31.) | (NL Villers Sur Bonnieres) | 00:39:48 | 00:39:33 | 15.17 | |
| 109 | 604 | DREMONT Xavier | M | M3M (5.) | (NL Beauvais) | 00:39:55 | 00:39:44 | 15.1 | |
| 110 | 1173 | DEEUMONT Victor | M | CAM (2.) | 00:39:55 | 00:39:44 | 15.1 | ||
| 111 | 296 | MAZUEL Alexandre | M | SEM (34.) | (NL Villeneuve Les Sablons) | 00:39:58 | 00:39:58 | 15.01 | |
| 112 | 695 | ROCHELET David | M | M0M (29.) | 00:39:58 | 00:39:51 | 15.05 | ||
| 113 | 322 | COHIN Matthieu | M | SEM (32.) | (NL Beauvais) | 00:40:00 | 00:39:54 | 15.03 | |
| 114 | 48 | MONDON Florent | M | SEM (35.) | (NL Froissy) | 00:40:05 | 00:40:05 | 14.97 | |
| 115 | 164 | SONNECK Enzo | M | SEM (33.) | (NL Beauvais) | 00:40:10 | 00:39:55 | 15.03 | |
| 116 | 441 | LEGRAND David | M | M1M (12.) | (NL Ancelle) | 00:40:10 | 00:40:07 | 14.95 | |
| 117 | 1019 | PERROTTE Eric | M | M4M (5.) | (NL Bresles) | 00:40:13 | 00:40:04 | 14.97 | |
| 118 | 675 | MARLOT Dominique | M | 2074297 | M3M (6.) | Beauvais Oise Union Club* | 00:40:15 | 00:40:12 | 14.93 |
| 119 | 692 | MARTIN Jordan | M | SEM (37.) | 00:40:16 | 00:40:16 | 14.9 | ||
| 120 | 334 | BERTRAND Pierre | M | 1864596 | M1M (13.) | Course A Pied Beauvais Oise | 00:40:17 | 00:40:14 | 14.91 |
| 121 | 213 | DREUMONT Stephane | M | P3CBB4DF3DD | SEM (39.) | (NL Gremevillers) | 00:40:21 | 00:40:21 | 14.87 |
| 122 | 1060 | BOUTTEFORT Jerome | M | M0M (30.) | 00:40:22 | 00:40:20 | 14.88 | ||
| 123 | 278 | DEJARDIN Jules | M | JUM (6.) | (NL Ansauvillers) | 00:40:28 | 00:40:21 | 14.87 | |
| 124 | 241 | BEAUCHAMP Eddy | M | M0M (31.) | (NL Ponchon) | 00:40:30 | 00:40:22 | 14.86 | |
| 125 | 716 | RAVAUX Quentin | M | SEM (36.) | (NL Rochy Conde) | 00:40:30 | 00:40:12 | 14.92 | |
| 126 | 980 | HEUDE Christian | M | M5M (4.) | (NL Savignies) | 00:40:30 | 00:40:27 | 14.83 | |
| 127 | 161 | VALVERDE Romain | M | SEM (40.) | (NL Fouquerolles) | 00:40:32 | 00:40:26 | 14.84 | |
| 128 | 1165 | BRISVILLE Antoine | M | 2189381 | M0M (32.) | (NL Andeville) | 00:40:36 | 00:40:32 | 14.8 |
| 129 | 406 | BOUSSEFSAF Massinissa | M | 1462613 | M0M (33.) | Beauvais Oise Union Club* | 00:40:40 | 00:40:40 | 14.75 |
| 130 | 875 | SULPICE Evan | M | JUM (7.) | 00:40:46 | 00:40:43 | 14.74 | ||
| 131 | 924 | CALLEWAERT Arnaud | M | M3M (7.) | (NL Bailleul Sur Therain) | 00:40:49 | 00:40:44 | 14.73 | |
| 132 | 49 | BOULANGER Norman | M | SEM (38.) | (NL Pringy) | 00:40:50 | 00:40:18 | 14.89 | |
| 133 | 1030 | BOUYER Paul | M | SEM (41.) | (NL Pont Ste Maxence) | 00:40:50 | 00:40:34 | 14.79 | |
| 134 | 251 | TERRASSON Mathieu | M | M1M (14.) | 00:40:58 | 00:40:49 | 14.7 | ||
| 135 | 470 | BICHELER Julien | M | M1M (15.) | (NL Froissy) | 00:41:02 | 00:40:51 | 14.68 | |
| 136 | 932 | COUVREUR Benjamin | M | SEM (44.) | (NL Beauvais) | 00:41:06 | 00:41:03 | 14.61 | |
| 137 | 993 | BELLOEIL Leonard | M | SEM (45.) | (NL Massy) | 00:41:10 | 00:41:10 | 14.57 | |
| 138 | 687 | GONCALVES Tony | M | M2M (14.) | (NL Croix) | 00:41:11 | 00:41:11 | 14.57 | |
| 139 | 727 | LANTEZ Eric | M | 2257726 | M3M (8.) | Eac Meru | 00:41:11 | 00:41:02 | 14.62 |
| 140 | 686 | MERLIN Gaêtan | M | 2204970 | M1M (16.) | (NL Beauvais) | 00:41:12 | 00:41:12 | 14.56 |
| 141 | 751 | IBERT Adrien | M | SEM (42.) | (NL Villers St Barthelemy) | 00:41:13 | 00:40:50 | 14.69 | |
| 142 | 379 | BODELET Laurent | M | M2M (15.) | (NL Radinghem En Weppes) | 00:41:18 | 00:41:12 | 14.56 | |
| 143 | 1166 | BESSON Grégoire | M | ESM (7.) | (NL Nantes) | 00:41:18 | 00:41:08 | 14.59 | |
| 144 | 507 | FONTAINE Cedric | M | M2M (13.) | (NL St Maur) | 00:41:20 | 00:41:06 | 14.59 | |
| 145 | 608 | FERON Marie Camille | F | SEF (2.) | 00:41:21 | 00:41:21 | 14.51 | ||
| 146 | 1066 | GAILLARD Loic | M | SEM (43.) | 00:41:23 | 00:40:58 | 14.65 | ||
| 147 | 331 | ANSELME Sebastien | M | 1563703 | M2M (16.) | Course A Pied Beauvais Oise | 00:41:26 | 00:41:15 | 14.54 |
| 148 | 417 | GAUDEFROY Corentin | M | SEM (47.) | (NL Grandvilliers) | 00:41:27 | 00:41:16 | 14.54 | |
| 149 | 1100 | PLUVINAGE Robin | M | SEM (49.) | (NL St Leger Du Bourg Denis) | 00:41:30 | 00:41:30 | 14.46 | |
| 150 | 973 | DUCLOS Lucien | M | SEM (46.) | (NL Verderel Les Sauqueuse) | 00:41:36 | 00:41:14 | 14.55 | |
| 151 | 431 | FRÉGARD Jérome | M | M0M (35.) | (NL Beauvais) | 00:41:38 | 00:41:25 | 14.48 | |
| 152 | 910 | DORMARD Antoine | M | ESM (8.) | (NL Auteuil) | 00:41:40 | 00:41:40 | 14.4 | |
| 153 | 75 | HENROT Ludovic | M | M2M (18.) | (NL Breuil Le Sec) | 00:41:41 | 00:41:41 | 14.39 | |
| 154 | 102 | GASPART Noéline | F | SEF (3.) | (NL Therdonne) | 00:41:42 | 00:41:39 | 14.4 | |
| 155 | 1107 | BOVIN Fabien | M | M1M (17.) | (NL Glatigny) | 00:41:42 | 00:41:25 | 14.48 | |
| 156 | 478 | GORET Jeremy | M | CAM (3.) | (NL Ully St Georges) | 00:41:43 | 00:41:27 | 14.47 | |
| 157 | 810 | GODEFROY Damien | M | SEM (50.) | (NL Cuigy En Bray) | 00:41:45 | 00:41:33 | 14.44 | |
| 158 | 588 | BAUCHE Jonathan | M | M1M (19.) | 00:41:49 | 00:41:49 | 14.35 | ||
| 159 | 992 | RIVIER Noham | M | CAM (4.) | 00:41:49 | 00:41:36 | 14.42 | ||
| 160 | 336 | BROUET Arnaud | M | 2237697 | M1M (18.) | Course A Pied Beauvais Oise | 00:41:50 | 00:41:44 | 14.37 |
| 161 | 788 | LANDIER Jean-François | M | 1426784 | M2M (19.) | Aca Beauvais | 00:41:50 | 00:41:50 | 14.34 |
| 162 | 340 | DECAMME David | M | 1441435 | M3M (9.) | Course A Pied Beauvais Oise | 00:41:51 | 00:41:46 | 14.36 |
| 163 | 426 | CLOPIER Paul-Alban | M | SEM (51.) | (NL Beauvais) | 00:41:52 | 00:41:36 | 14.42 | |
| 164 | 1043 | MERCIER Eric | M | M2M (17.) | (NL Sarnois) | 00:41:52 | 00:41:39 | 14.4 | |
| 165 | 527 | DOS SANTOS Franck | M | M1M (20.) | (NL Goincourt) | 00:41:54 | 00:41:50 | 14.34 | |
| 166 | 145 | NSANGOU Omar | M | SEM (53.) | (NL Beauvais) | 00:41:55 | 00:41:55 | 14.31 | |
| 167 | 472 | TERNISIEN Benjamin | M | SEM (48.) | (NL Milly Sur Therain) | 00:41:55 | 00:41:18 | 14.52 | |
| 168 | 576 | AMIMER Ali | M | M2M (20.) | (NL Beauvais) | 00:41:55 | 00:41:55 | 14.31 | |
| 169 | 1102 | PORQUIER Antonin | M | JUM (9.) | (NL St Paul) | 00:41:57 | 00:41:50 | 14.34 | |
| 170 | 1103 | FAVRESSE Julia | F | M1F (2.) | (NL Tille) | 00:41:58 | 00:41:58 | 14.29 | |
| 171 | 677 | DÉPLANQUE Audrey | F | 2232782 | M1F (1.) | Beauvais Oise Union Club* | 00:42:00 | 00:41:55 | 14.31 |
| 172 | 638 | JAFFRÉ Corentin | M | JUM (8.) | (NL Therdonne) | 00:42:01 | 00:41:46 | 14.36 | |
| 173 | 1006 | WERQUIN Dimitri | M | M0M (34.) | 00:42:03 | 00:41:02 | 14.62 | ||
| 174 | 390 | DUMOULIN Louis | M | 1564796 | ESM (9.) | S/l Ac Villeneuve D'ascq | 00:42:05 | 00:41:45 | 14.37 |
| 175 | 420 | LEBRETON Bruno | M | M3M (10.) | (NL Chelles) | 00:42:06 | 00:42:00 | 14.29 | |
| 176 | 954 | VILLET Clement | M | M0M (36.) | 00:42:07 | 00:42:07 | 14.25 | ||
| 177 | 1116 | COLLET Baptiste | M | SEM (54.) | (NL Allonne) | 00:42:09 | 00:42:03 | 14.26 | |
| 178 | 1079 | GAILLARD Stéphane | M | 1359808 | M4M (7.) | Course A Pied Beauvais Oise | 00:42:13 | 00:42:07 | 14.24 |
| 179 | 852 | ANDRE Michel | M | M4M (6.) | (NL Bailleul Sur Therain) | 00:42:14 | 00:41:54 | 14.32 | |
| 180 | 463 | JULES Rabus | M | ESM (10.) | (NL Montreuil Sur Therain) | 00:42:20 | 00:42:05 | 14.26 | |
| 181 | 1088 | BOUBET Vianney | M | 1651640 | M1M (21.) | Course A Pied Beauvais Oise | 00:42:20 | 00:42:10 | 14.23 |
| 182 | 780 | DE JAEGER Maxime | M | ESM (11.) | (NL St Just En Chaussee) | 00:42:22 | 00:42:19 | 14.18 | |
| 183 | 332 | BALESTRIERO Denis | M | 2547288 | M0M (38.) | Course A Pied Beauvais Oise | 00:42:24 | 00:42:19 | 14.18 |
| 184 | 475 | CRETELLE Rémi | M | SEM (52.) | (NL Marseille En Beauvaisis) | 00:42:25 | 00:41:49 | 14.35 | |
| 185 | 622 | LAILLER Fabien | M | M0M (37.) | (NL Campeaux) | 00:42:26 | 00:42:15 | 14.2 | |
| 186 | 609 | FLODROPS Arnaud | M | M2M (21.) | (NL Beauvais) | 00:42:35 | 00:42:33 | 14.1 | |
| 187 | 1093 | CLEMENT Elouan | M | ESM (12.) | (NL Beauvais) | 00:42:38 | 00:42:27 | 14.13 | |
| 188 | 1031 | COULIBALY Seybou | M | SEM (56.) | 00:42:40 | 00:42:35 | 14.09 | ||
| 189 | 851 | DUMONT Pascal | M | 2261491 | M4M (8.) | Gisors Athletic Club | 00:42:42 | 00:42:31 | 14.11 |
| 190 | 140 | DESPLAIN-ESCARBASSIERE Sandrine | F | 1210679 | M3F (1.) | Asptt Clermont Athletisme | 00:42:45 | 00:42:42 | 14.05 |
| 191 | 325 | DESCHAMPS Dimitri | M | M2M (22.) | (NL Avrigny) | 00:42:46 | 00:42:42 | 14.05 | |
| 192 | 268 | LOCACCIO Mickaël | M | M1M (23.) | (NL Goincourt) | 00:42:50 | 00:42:50 | 14.01 | |
| 193 | 899 | TAVERNE Aurélien | M | M1M (22.) | (NL Maulers) | 00:42:50 | 00:42:44 | 14.04 | |
| 194 | 1176 | GALUSIK Jonathan | M | SEM (55.) | 00:42:51 | 00:42:32 | 14.1 | ||
| 195 | 1112 | VAZ Emmanuel | M | M3M (11.) | (NL Le Mont St Adrien) | 00:42:52 | 00:42:47 | 14.02 | |
| 196 | 1168 | LESAGE Chloé | F | ESF (2.) | (NL Crevecoeur Le Grand) | 00:42:52 | 00:42:38 | 14.07 | |
| 197 | 71 | ELOY Olivier | M | P45BD05EFAF | M2M (23.) | (NL Nourard Le Franc) | 00:42:55 | 00:42:49 | 14.01 |
| 198 | 270 | FREBOURG Gabin | M | ESM (13.) | (NL Pierrefitte En Beauvaisis) | 00:43:01 | 00:42:46 | 14.03 | |
| 199 | 137 | MUSSO Lucas | M | SEM (58.) | (NL Beauvais) | 00:43:03 | 00:42:54 | 13.98 | |
| 200 | 601 | DELAS Aubin | M | SEM (59.) | (NL Beauvais) | 00:43:05 | 00:42:55 | 13.98 | |
| 201 | 700 | PEREIRA Guillaume | M | M1M (24.) | (NL Beauvais) | 00:43:05 | 00:42:55 | 13.98 | |
| 202 | 294 | BAYON Lucas | M | CAM (5.) | (NL Amblainville) | 00:43:06 | 00:42:59 | 13.96 | |
| 203 | 921 | LETELLIER Laurine | F | 2166431 | M0F (1.) | Ac Clermont-Sur-Oise | 00:43:08 | 00:43:03 | 13.93 |
| 204 | 252 | COUET Benjamin | M | M3M (12.) | (NL Beauvais) | 00:43:09 | 00:42:59 | 13.96 | |
| 205 | 972 | LOGGHE Lucas | M | SEM (57.) | (NL Muidorge) | 00:43:17 | 00:42:43 | 14.05 | |
| 206 | 277 | BOUSIQUIER Christophe | M | 1963448 | M0M (41.) | Asptt Compiegne | 00:43:22 | 00:43:22 | 13.83 |
| 207 | 115 | COSTINHA Vanessa | F | M1F (3.) | (NL Meru) | 00:43:24 | 00:43:04 | 13.93 | |
| 208 | 412 | DEBURE Antoine | M | SEM (60.) | (NL St Aubin En Bray) | 00:43:24 | 00:43:10 | 13.9 | |
| 209 | 725 | DEFAUX Mathieu | M | 1765091 | SEM (61.) | Eac Meru | 00:43:24 | 00:43:24 | 13.82 |
| 210 | 748 | TALLON Fabrice | M | M6M (1.) | (NL Valescourt) | 00:43:27 | 00:43:03 | 13.94 | |
| 211 | 955 | BARBOSA Jerome | M | M0M (42.) | 00:43:30 | 00:43:26 | 13.81 | ||
| 212 | 30 | YVON Stéphane | M | 2584541 | M3M (13.) | Planete Running And Walking | 00:43:33 | 00:43:13 | 13.88 |
| 213 | 1118 | BERNARD Luka | M | JUM (10.) | (NL Gournay En Bray) | 00:43:34 | 00:43:08 | 13.91 | |
